Platz St.Nr. Name Vorname Verein x/TL 1.Lauf
Platz
1.Lauf
Punkte
2.Lauf
Platz
2.Lauf
Punkte
Gesamt
Punkte
1 1 Diepold Roland   Tl 3 20 1 25 45  
2 79 Kappis Philipp   x 1 25 3 20 45  
3 4 Heißerer Franz   x 2 22 2 22 44  
4 17 Menzel Enrico   x 4 18 5 16 34  
5 16 Winkler Tim   x 7 14 4 18 32  
6 71 Kalmbach Marcel   x 5 16 6 15 31  
7 42 Wischer Rene   Tl 8 13 7 14 27  
8 10 Roll Oliver   x 12 9 8 13 22  
9 45 Haumann Benedikt   Tl 11 10 11 10 20  
10 12 Seiferth Jörg   Tl 14 7 9 12 19  
11 54 Ullmann Daniel   Tl 13 8 10 11 19  
12 64 Ernst Kevin   x 6 15 ag ag 15  
13 5 Schöttle Dimo   x 17 4 12 9 13  
14 68 Frank Heiko   x 9 12 ag ag 12  
15 15 Henglein Daniel   Tl 10 11 ag ag 11  
16 77 Wolf Markus   x ag ag 13 8 8  
17 3 Somann Jürgen   Tl 20 1 14 7 8  
18 43 Werthmann Uwe   x 21 0 15 6 6  
19 74 Seitz Maik   x 15 6 ag ag 6  
20 85 Keller Jens   x 22 0 16 5 5  
21 11 Schiele Johannes   Tl 16 5 ag ag 5  
22 72 Hauer Jörg   x 18 3 ag ag 3  
23 27 Neßler Alexander   x 19 2 ag ag 2  
24 6 Bayer Christian   Tl ag ag ag ag 0  
25 67 Hechtel Klaus-Dieter   x ag ag ag ag 0  
26             0   0 0  
27             0   0 0  
28             0   0 0  
29             0   0 0  
30             0   0 0  
31             0   0 0  
32             0   0 0  
33             0   0 0  
34             0   0 0  
35             0   0 0  
36             0   0 0  
37             0   0 0  
38             0   0 0  
39             0   0 0  
40             0   0 0  
41             0   0 0  
42             0   0 0  
43             0   0 0  
44             0   0 0  
45             0   0 0  
46             0   0 0  
47             0   0 0  
48             0   0 0  
49             0   0 0  
16  
9