| Platz | St.Nr. | Name | Vorname | Verein | x/TL | 1.Lauf Platz |
1.Lauf Punkte |
2.Lauf Platz |
2.Lauf Punkte |
Gesamt Punkte |
| 1 | 92 | Engel | Manuel | Team Suzuki Kurz / MSC Schefflenz | x | 1 | 25 | 0 | 25 | |
| 2 | 33 | Schwarz | Robin | MSC Betra | x | 2 | 22 | 0 | 22 | |
| 3 | 34 | Kofink | Robin | Q.A.M. Racing | x | 3 | 20 | 0 | 20 | |
| 4 | 41 | Dechet | Matthias | MSC Eichenberg Brand | x | 4 | 18 | 0 | 18 | |
| 5 | 9 | Stocker | Uli | Tl | 5 | 16 | 0 | 16 | ||
| 6 | 72 | Raabe | Nico | Tl | 6 | 15 | 0 | 15 | ||
| 7 | 7 | Geckeler | Marcel | QAM Racing | x | 7 | 14 | 0 | 14 | |
| 8 | 36 | Stumpf | Marco | MSC Arnstein | x | 8 | 13 | 0 | 13 | |
| 9 | 8 | Geroschus | Sven | MSC Betra | x | 9 | 12 | 0 | 12 | |
| 10 | 23 | Zeller | Tobias | MCC Frankenbach | x | 10 | 11 | 0 | 11 | |
| 11 | 28 | Werthmann | Steffen | Werthmann Racing Team | x | 11 | 10 | 0 | 10 | |
| 12 | 37 | Östreicher | Tim | MX Workshop | x | 12 | 9 | 0 | 9 | |
| 13 | 63 | Schilp | Collin | Team DSR Suzuki | x | 13 | 8 | 0 | 8 | |
| 14 | 54 | Kratschmayer | Dennis | Team MX-Kratschmayer | x | 14 | 7 | 0 | 7 | |
| 15 | 14 | Giese | Felix-Julius | Schmierstoff MX Team | x | 15 | 6 | 0 | 6 | |
| 16 | 15 | Stürtz | Lou-Alexander | Chaos MX Team / MCC Frankenbach | x | 16 | 5 | 0 | 5 | |
| 17 | 97 | Schumacher | Sandro | Team Honda Waldmann / KFV Holzgerlinge | x | 17 | 4 | 0 | 4 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | ||||||||||
| 2 |