Platz St.Nr. Name Vorname Verein x/TL 1.Lauf
Platz
1.Lauf
Punkte
2.Lauf
Platz
2.Lauf
Punkte
Gesamt
Punkte
1 92 Engel Manuel Team Suzuki Kurz / MSC Schefflenz x 2 22 1 25 47  
2 11 Hauck Benedikt Team Suzuki Reinecke x 1 25 2 22 47  
3 97 Schumacher Sandro Team Honda Waldmann / KFV Holzgerlingen x 3 20 3 20 40  
4 4 Hummel Marco MSC - Konstanz x 5 16 4 18 34  
5 68 Erne Christof   x 4 18 5 16 34  
6 1 Dörr Rainer   Tl 6 15 7 14 29  
7 33 Schwarz Robin MSC Betra x 7 14 8 13 27  
8 71 Stiegler Jonas MXW Race Tech x 11 10 6 15 25  
9 2 Kammerer Lukas MSC Emmingen-Liptingen x 8 13 10 11 24  
10 91 Kling-Kopp Kevin MRS Racing Mototech x 10 11 11 10 21  
11 10 Blessing Denis KTM Kosak Racing Team x 9 12 12 9 21  
12 36 Stumpf Marco MSC Arnstein x 14 7 13 8 15  
13 18 Scharfenecker Simon Motoweber / MC Windsberg x 12 9 16 5 14  
14 34 Kofink Robin Q.A.M. Racing x 20 1 9 12 13  
15 8 Geroschus Sven MSC Betra x 15 6 14 7 13  
16 6 Gergele Marvin MXW / MCC Frankenbach x 16 5 15 6 11  
17 25 Kehl Lukas Hot-Stuff-Racing / MSC Schefflenz x 13 8 18 3 11  
18 93 Eckstein Marco Team Suzuki Reinecke / MCC Frankenbach x 17 4 17 4 8  
19 29 Maier Eric Team Jomai Elektrowerkzeuge x 18 3 20 1 4  
20 7 Geckeler Marcel QAM Racing x 26 0 19 2 2  
21 28 Werthmann Steffen Werthmann Racing Team x 19 2 21 0 2  
22 23 Zeller Tobias MCC Frankenbach x 21 0 22 0 0  
23 54 Kratschmayer Dennis Team MX-Kratschmayer x 22 0 23 0 0  
24 26 Treffler Marco Chaos-MX-Team x 23 0 25 0 0  
25 3 Beck Jens   Tl 25 0 24 0 0  
26 15 Stürtz Lou-Alexander Chaos MX Team / MCC Frankenbach x ag ag ag ag 0  
27 22 Kreidl Robin MX Service Brodbeck / KfV Holzgerlingen x ag ag ag ag 0  
28 27 Hug Maximilian   x ag ag ag ag 0  
29             0   0 0  
30             0   0 0  
31             0   0 0  
32             0   0 0  
33             0   0 0  
34             0   0 0  
35             0   0 0  
36             0   0 0  
37             0   0 0  
38             0   0 0  
39             0   0 0  
40             0   0 0  
41             0   0 0  
42             0   0 0  
43             0   0 0  
44             0   0 0  
45             0   0 0  
46             0   0 0  
47             0   0 0  
48             0   0 0  
49             0   0 0  
26  
2