Platz St.Nr. Name Vorname Verein x/TL 1.Lauf
Platz
1.Lauf
Punkte
2.Lauf
Platz
2.Lauf
Punkte
Gesamt
Punkte
1 60 Kirchner Markus   x 1 25 1 25 50  
2 4 Heißerer Franz   x 2 22 2 22 44  
3 31 Nolle Christian   x 3 20 4 18 38  
4 87 Kaltenbach Marcel   x 6 15 3 20 35  
5 11 Obertautsch Nico   x 4 18 6 15 33  
6 7 Albrecht Jörg   x 7 14 5 16 30  
7 65 Schwingenschlögl Nico   x 9 12 7 14 26  
8 86 Schäffler Daniel   x 10 11 9 12 23  
9 5 Schöttle Dimo   x 11 10 10 11 21  
10 22 Schneider Mario   x 12 9 11 10 19  
11 8 Toman Markus   x 14 7 12 9 16  
12 64 Winkler Tim   x 5 16 ng ng 16  
13 62 Ruther Joseph   x ag ag 8 13 13  
14 25 Blaich Hans   x 15 6 14 7 13  
15 51 Neukamm Frederik   x 8 13 ng ng 13  
16 48 Stütz Benjamin   x 17 4 13 8 12  
17 57 Maier Tobias   x 19 2 15 6 8  
18 2 Fröhlich Paul   x 13 8 ag ag 8  
19 30 Angrabit Benjamin   x 20 1 16 5 6  
20 1 Dehner Nico   x 16 5 ng ng 5  
21 88 Ullrich Kai   x 18 3 ng ng 3  
22             0   0 0  
23             0   0 0  
24             0   0 0  
25             0   0 0  
26             0   0 0  
27             0   0 0  
28             0   0 0  
29             0   0 0  
30             0   0 0  
31             0   0 0  
32             0   0 0  
33             0   0 0  
34             0   0 0  
35             0   0 0  
36             0   0 0  
37             0   0 0  
38             0   0 0  
39             0   0 0  
40             0   0 0  
41             0   0 0  
42             0   0 0  
43             0   0 0  
44             0   0 0  
45             0   0 0  
46             0   0 0  
47             0   0 0  
48             0   0 0  
49             0   0 0  
21  
0